Tabelle |
Platz | Mannschaft | Pts | Pl | W | D | L | Tore | TorDiff | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SSV Sand (34008050) | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 40:12 | 28 | 2,438 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hünfelder SV (34021031) | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33:21 | 12 | 2,063 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Buchonia Flieden (34018032) | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 41:21 | 20 | 1,938 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC Willingen (34007129) | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34:17 | 17 | 1,938 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Weidenhausen (34003069) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39:25 | 14 | 1,750 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
CSC 03 Kassel (34001041) | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 35:31 | 4 | 1,750 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV 07 Eschwege (34003012) | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 37:25 | 12 | 1,438 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Bad Soden (34019006) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:26 | 1 | 1,375 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Neuhof (34018093) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 33:37 | -4 | 1,188 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
TSV Lehnerz II (34018076) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:27 | -5 | 1,188 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
RSV Petersberg (34018106) | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 25:40 | -15 | 1,125 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KSV Hessen KS II (34001052) | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 33:37 | -4 | 1,063 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Eintracht Baunatal (34001025) | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 30:40 | -10 | 1,000 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
TSV Rothwesten (34001086) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23:35 | -12 | 1,000 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Melsunger FV (34004042) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:34 | -14 | 1,000 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
FC Bosporus Kassel (34001039) | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25:45 | -20 | 0,875 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
1.FC Schwalmstadt (34006069) | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:39 | -24 | 0,688 |
Champions | Lieblingsteam |
Pts = Punkte | Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Tore = Tordifferenz | TorDiff = Differenz | % = Quote |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden
|
Map
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |